Beden Tablosu – Larissa Gogel

Tüm Ürünlerde ÜCRETSİZ KARGO

Sepetiniz

Yaş Göğüs Ölçüsü Omuz / Bel Arası Omuzdan Elbise Uzunluğu Çocuk Tam Boyu
1 YAŞ 44-48 20 45-46 85-88
2 YAŞ 48-50 21 48-49 89-92
3 YAŞ 51-53 22-24 51-52 100
4 YAŞ 54-56 25-27 54-55 108
5 YAŞ 57-59 27-28 56-59 115
6 YAŞ 60-62 28-29 59-64 120
7 YAŞ 62-64 29-30 65-68 125
8 YAŞ 64-68 30-31 70-72 130
9 YAŞ 68-71 32-33 73-75 138
10 YAŞ 71-74 33-34 75-77 142
11 YAŞ 75-77 34-35 78-80 148
12 YAŞ 78-83 35-36 81-82 150
Phone
WhatsApp